Première année
SEMESTRE 1 | ECTS | CM | TD |
U1 Communication, information 1 | 12 | ||
Théories de la communication | 3 | 24 | |
Histoire de la communication et des médias | 3 | 24 | |
Systèmes et informatique | 3 | 24 | |
Outils pour la communication (Bureautique) | 3 | 24 | |
U2 Connaissances et compétences communicationnelles | 9 | ||
Signes, langages et société ou Littérature 18e-21e | 3 | 24 | |
Histoire des sciences et des techniques | 3 | 24 | |
Atelier d’expression écrite pour la communication 1 | 3 | 24 | |
U3 Anglais | 3 | ||
Anglais | 3 | 24 | |
U4 Projet(s) et expérience(s) de l’étudiant.e | 0 | ||
Projet(s) et expérience(s) de l’étudiant.e | 0 | 12 | |
U5 Compétences transversales | 6 | ||
Maîtrise de la langue française | 1.5 | 18 | |
Méthodologie du travail universitaire | 1.5 | 12 | |
Grands repères 1 | 3 | 24 |
SEMESTRE 2 | ECTS | CM | TD |
U1 Communication, information 2 | 12 | ||
Culture numérique | 3 | 24 | |
Méthodes d’analyse des médias | 3 | 24 | |
Algorithmique et programmation | 3 | 24 | |
Publication Assistée par Ordinateur | 3 | 24 | |
U2 Connaissances et compétences communicationnelles 2 | 9 | ||
Sociologie des idées | 3 | 24 | |
Communication d’entreprise | 3 | 24 | |
Atelier d’expression écrite pour la communication 2 | 3 | 24 | |
U3 Anglais | 3 | ||
Anglais | 3 | 24 | |
U4 Projet(s) et expérience(s) de l’étudiant.e | 3 | ||
Connaissance de soi et des métiers | 3 | 18 | |
U5 Compétences transversales | 3 | ||
Grands repères 2 | 3 | 24 |
Deuxième année
SEMESTRE 3 | ECTS | CM | TD |
U1 Communication, information 3 | 15 | ||
Théories de l’information | 3 | 24 | |
Archives et médiations (en collaboration avec La Contemporaine) | 3 | 24 | |
Initiation aux statistiques | 4,5 | 24 | 12 |
Gestion et traitement des données | 4,5 | 12 | 24 |
U2 Connaissances et compétences communicationnelles 3 | 9 | ||
Sociolinguistique générale ou Humanités numériques | 3 | 24 | |
Droit de l’information et de la communication | 3 | 24 | |
Atelier Écriture participative et Wiki | 3 | 24 | |
U3 Anglais | 3 | ||
Anglais | 3 | 24 | |
U4 Projets et expériences | 1,5 | ||
Activités engagées | 1,5 | 12 | |
U5 Compétences transversales | 1,5 | ||
Compétences numériques : Machines et Logiciels | 1,5 | 18 |
SEMESTRE 4 | ECTS | CM | TD |
U1 Communication, information 4 | 15 | ||
Identités numériques | 3 | 24 | |
Socio-économie de la culture et des médias | 3 | 24 | |
Création audiovisuelle | 4,5 | 12 | 24 |
Programmation informatique | 4,5 | 12 | 24 |
U2 Connaissances et compétences communicationnelles 4 | 9 | ||
Discours texte 1 ou Exploration de corpus ou Communication et vulgarisation scientifique | 3 | 24 | |
Sémiologie de la communication et analyse publicitaire | 3 | 24 | |
Atelier d’expression écrite pour la communication 3 | 3 | 24 | |
U3 Anglais | 3 | ||
Anglais | 3 | 24 | |
U4 Projets et expériences | 1,5 | ||
S’outiller pour s’insérer ou Sport | 1,5 | 12 | |
U5 Compétences transversales | 1,5 | ||
Compétences numériques : Web et Travail collaboratif | 1,5 | 18 |
Troisième année – Parcours communication web
SEMESTRE 5 (Parcours communication web) | ECTS | CM | TD |
U1 Communication, information 5 | 15 | ||
Données, information, document | 3 | 24 | |
Stratégie marketing | 3 | 24 | |
Langages du Web | 4,5 | 24 | 12 |
Conception Projet web | 4,5 | 12 | 24 |
U2 Connaissances et compétences communicationnelles 5 | 9 | ||
Discours texte 2 ou Bases de raisonnement ou Communication publique | 3 | 24 | |
Participation numérique | 3 | 24 | |
Atelier Insertion professionnelle | 3 | 24 | |
U3 Anglais | 3 | ||
Anglais | 3 | 24 | |
U4 Projet(s) et expérience(s) de l’étudiant.e | 1,5 | ||
Projet encadré | 1,5 | 12 | |
U5 Compétences transversales | 1,5 | ||
Ateliers d’éloquence | 1.5 | 18 |
SEMESTRE 6 | ECTS | CM | TD |
U1 Stage | 30 | ||
Méthodologie du rapport de stage | 15 | 24 | |
Stage obligatoire (min 3 mois) | 15 |
Troisième année – Parcours communication audiovisuelle
SEMESTRE 5 (Parcours communication audiovisuelle) | ECTS | CM | TD |
U1 Communication, information 5 | 15 | ||
Données, information, document | 3 | 24 | |
Stratégie marketing | 3 | 24 | |
Langages audiovisuels | 4,5 | 24 | 12 |
Conception Projet vidéo | 4,5 | 12 | 24 |
U2 Connaissances et compétences communicationnelles 5 | 9 | ||
Discours texte 2 ou Bases de raisonnement ou Communication publique | 3 | 24 | |
Participation numérique | 3 | 24 | |
Atelier Insertion professionnelle | 3 | 24 | |
U3 Anglais | 3 | ||
Anglais | 3 | 24 | |
U4 Projet(s) et expérience(s) de l’étudiant.e | 1,5 | ||
Projet encadré | 1,5 | 12 | |
U5 Compétences transversales | 1,5 | ||
Ateliers d’éloquence | 1.5 | 18 |
SEMESTRE 6 | ECTS | CM | TD |
U1 Stage | 30 | ||
Méthodologie du rapport de stage | 15 | 24 | |
Stage obligatoire (min 3 mois) | 15 |